Инфузия Допамина шприцевым дозатором (шприц 20 мл) у взрослых. Допамин 40 мг (4% - 1 мл) + 19 мл 0,9% р-ра Натрия хлорида. Показатели таблицы: скорость мл/час, устанавливаемая в шприцевом дозаторе
Масса тела | Рассчетная доза допамина (мкг/кг/мин) | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
50 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
60 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
70 | 10,5 | 21 | 31,5 | 42 | 52,5 |
80 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
90 | 13,5 | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 |
100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
110 | 16,5 | 33 | 49,5 | 66 | 82,5 |
120 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Инфузия Допамина шприцевым дозатором (шприц 20 мл) у детей. Допамин 40 мг (4% - 1 мл) + 19 мл 0,9% р-ра Натрия хлорида. Показатели таблицы: скорость мл/час, устанавливаемая в шприцевом дозаторе
Масса тела | Рассчетная доза допамина (мкг/кг/мин) | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
2,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
10 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 4,5 |
15 | 1,1 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 6,8 |
20 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
25 | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 11,3 |
30 | 2,3 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 13,5 |
35 | 2,6 | 5,3 | 7,9 | 10,5 | 15,8 |
40 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 |
45 | 3,4 | 6,8 | 10,1 | 13,5 | 20,3 |
Допамин 20 мг (4%-0,5 мл) в 250 миллилитрах физраствора или
Допамин 40 мг (4% - 1 мл) в 500 миллилитрах физраствора (1 мл = 80 мкг, 1 кап. = 4 мкг) у детей
Масса тела в кг | Расчетная скорость введения допамина (мкг/кг в мин.) | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
2,5 | 3 кап/мин | 6 | 9 | 13 | 16 |
5 | 6 | 13 | 19 | 25 | 31 |
10 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 |
15 | 19 | 38 | 56 | 75 | 94 |