Капельно через систему для в/в вливаний у ДЕТЕЙ
1 мг (0,5 мл) + 250 мл NaCl | 8 мг (4 мл) + 250 мл физ.раствора (32 мкг в 1 мл; 1,6 мкг в 1 кап) | ||||||
Масса тела в кг | Рассчетная скорость введения (мкг/кг/мин) | ||||||
0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
капель в минуту | |||||||
2,5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 |
10 | 5 | 25 | 6 | 13 | 19 | 25 | 31 |
15 | 8 | 38 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 |
20 | 10 | 50 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 |
25 | 13 | 63 | 16 | 31 | 47 | 63 | 78 |
30 | 15 | 75 | 19 | 38 | 56 | 75 | 94 |
35 | 18 | 87 | 22 | 44 | 66 | 88 | 109 |
40 | 20 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
45 | 23 | 113 | 28 | 56 | 84 | 113 | 141 |
Инфузия Норэпинефрина шприцевым дозатором (шприц 20,0) Норадреналин 2 мг (1 мл) + 19 мл 5% р-ра Глюкозы | |||||||
скорость мл/час (устанавливается в шприцевом дозаторе) | |||||||
2,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 |
5 | 0,3 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
10 | 0,6 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
15 | 0,9 | 4,5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
20 | 1,2 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
25 | 1,5 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
30 | 1,8 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
35 | 2,1 | 10,5 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
40 | 2,4 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
45 | 2,7 | 13,5 | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 |
Инфузия Норэпинефрина (Норадреналина) капельно у ВЗРОСЛЫХ
16 мг (8 мл) + 250 мл физ.раствора (60 мкг в 1 мл; 3 мкг в 1 кап) | |||||||
Масса тела в кг | Рассчетная скорость введения (мкг/кг/мин) | ||||||
0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
капель в минуту | |||||||
50 | 2 | 8 | 16 | 32 | 46 | 62 | 78 |
60 | 2 | 10 | 18 | 37 | 56 | 75 | 93 |
70 | 2 | 12 | 23 | 46 | 67 | 90 | 113 |
80 | 3 | 13 | 26 | 52 | 77 | 103 | 129 |
90 | 3 | 15 | 30 | 59 | 87 | 116 | 145 |
100 | 3 | 17 | 33 | 65 | 97 | 129 | 161 |
110 | 4 | 18 | 36 | 71 | 106 | 141 | 177 |
Инфузия Норэпинефрина шприцевым дозатором (шприц 20,0) Норадреналин 8 мг (4 мл) + 16 мл 5% р-ра Глюкозы | |||||||
скорость мл/час (устанавливается в шприцевом дозаторе) | |||||||
50 | 0,8 | 3,8 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 |
60 | 0,9 | 4,5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
70 | 1,1 | 5,3 | 10,5 | 21 | 31,5 | 42 | 52,5 |
80 | 1,2 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
90 | 1,4 | 6,8 | 13,5 | 27 | 40,5 | 54 | 67,5 |
100 | 1,5 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
110 | 1,7 | 8,3 | 16,5 | 33 | 49,5 | 66 | 82,5 |